eNom Reseller除了官方标示的那些价格外,很多tld的价格不登陆是看不到的。很多朋友想知道在eNom注册域名,所有后缀的最低价格到底是多少,我这里就贴出来给大家看看。
| TLD | Registration i | Renewal | Transfer i |
|---|---|---|---|
| .com | $7.95/yr | $7.95/yr | $7.95 |
| .net | $7.95/yr | $7.95/yr | $7.95 |
| .me | $19.95/yr | $19.95/yr | $19.95 |
| .org | $7.95/yr | $7.95/yr | $7.95 |
| .us | $7.95/yr | $7.95/yr | $7.95 |
| .la | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .mobi | $9.99/yr | $17.50/yr | $14.95 |
| .info | $4.99/yr | $7.95/yr | $7.95 |
| .asia | $19.95/yr | $19.95/yr | N/A |
| .biz | $7.95/yr | $7.95/yr | $7.95 |
| .co.uk i | $5.99/yr | $5.99/yr | $5.99 |
| .org.uk i | $5.99/yr | $5.99/yr | $5.99 |
| .com.tw | $34.95/yr | $34.95/yr | N/A |
| .tw | $34.95/yr | $34.95/yr | N/A |
| .org.tw | $34.95/yr | $34.95/yr | N/A |
| .idv.tw | $34.95/yr | $34.95/yr | N/A |
| .ca | $13.95/yr | $13.95/yr | $13.95 |
| .cn | $24.95/yr | $24.95/yr | $24.95 |
| .eu | $9.95/yr | $9.95/yr | $9.95 |
| .name | $7.95/yr | $7.95/yr | $7.95 |
| .cc | $24.95/yr | $24.95/yr | $24.95 |
| .ac | $59.95/yr | $59.95/yr | N/A |
| .io | $59.95/yr | $59.95/yr | N/A |
| .sh | $59.95/yr | $59.95/yr | N/A |
| .tv | $21.99/yr | $21.99/yr | $21.99 |
| .bz | $24.95/yr | $24.95/yr | N/A |
| .nu i | $24.95/yr | $24.95/yr | N/A |
| .ws | $24.95/yr | $24.95/yr | N/A |
| .tm i | $149.90/yr | $149.90/yr | N/A |
| .kids.us i | $85.00/yr | $95.00/yr | N/A |
| .com.cn | $24.95/yr | $24.95/yr | $24.95 |
| .net.cn | $24.95/yr | $24.95/yr | $24.95 |
| .org.cn | $5.99/yr | $24.95/yr | $24.95 |
| .de | $14.95/yr | $14.95/yr | $29.95 |
| .be | $19.95/yr | $19.95/yr | N/A |
| .tc | $55.00/yr | $55.00/yr | N/A |
| .vg | $55.00/yr | $55.00/yr | N/A |
| .ms | $55.00/yr | $55.00/yr | N/A |
| .cm | $109.95/yr | $109.95/yr | N/A |
| .gs | $55.00/yr | $55.00/yr | N/A |
| .jp | $85.00/yr | $85.00/yr | N/A |
| .net.nz | $49.95/yr | $49.95/yr | N/A |
| .co.nz | $49.95/yr | $49.95/yr | N/A |
| .org.nz | $49.95/yr | $49.95/yr | N/A |
| .com.mx i | $69.00/yr | $99.00/yr | N/A |
| .br.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .cn.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .eu.com | $24.95/yr | $24.95/yr | $24.95 |
| .uk.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .uk.net | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .us.com | $24.95/yr | $24.95/yr | $24.95 |
| .uy.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .hu.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .no.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .qc.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .ru.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .sa.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .se.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .se.net | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .za.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .de.com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 |
| .in | $17.00/yr | $17.00/yr | $17.00 |
| .me.uk i | $5.99/yr | $5.99/yr | $5.99 |
| .am | $99.95/yr | $99.95/yr | N/A |
| .at | $74.95/yr | $74.95/yr | N/A |
| .nl | $29.95/yr | $29.95/yr | N/A |
| .it | $29.95/yr | $29.95/yr | N/A |
| .fm | $99.95/yr | N/A | N/A |
| .tel | $11.95/yr | $11.95/yr | $11.95 |
| .nom.co | $17.00/yr | $17.00/yr | $17.00 |
| .net.co | $17.00/yr | $17.00/yr | $17.00 |
| .com.co | $17.00/yr | $17.00/yr | $17.00 |
| .co | N/A | $28.00/yr | $53.00 |
| .pro | $22.95/yr | $22.95/yr | $22.95 |
| .recht.pro | $169.00/yr | $169.00/yr | $169.00 |
| .med.pro | $169.00/yr | $169.00/yr | $169.00 |
| .law.pro | $169.00/yr | $169.00/yr | $169.00 |
| .jur.pro | $169.00/yr | $169.00/yr | $169.00 |
| .avocat.pro | $169.00/yr | $169.00/yr | $169.00 |
| .bar.pro | $169.00/yr | $169.00/yr | $169.00 |
| .aaa.pro | $169.00/yr | $169.00/yr | $169.00 |
| .aca.pro | $169.00/yr | $169.00/yr | $169.00 |
| .acct.pro | $169.00/yr | $169.00/yr | $169.00 |
| .eng.pro | $169.00/yr | $169.00/yr | $169.00 |
| .cpa.pro | $169.00/yr | $169.00/yr | $169.00 |
Additional Domain Services & Fees
| Service | Price |
|---|---|
| .NAME registration and .NAME email forwarding | $19.95 |
| Redemption Grace Period reactivation fee | $250.00 |
Other Products & Services
| Service | Price |
|---|---|
| ID Protect | $6.00/yr |
| Business Listing | $10.00/yr |
| RatePoint Standard | low as $16.10/mo |
| RatePoint Plus | low as $26.10/mo |
| RatePoint Enterprise | low as $44.65/mo |
| RatePoint Enterprise Plus | low as $90.95/mo |
| RichContent | low as $6.40/mo |
| POP Email | $9.95/yr |
除了某些做活动的后缀之外,这些价格基本不变,都是eNom最低价格,特别是com net org的$7.95是标志性的价格。如果你只是一个Reseller,而不是eNom的ETP,那么你的价格,就不是标准的官方最低价了,取决于你的上家如何设置你的价格。
有些拿到$8.95 eNom Reseller账户的朋友,他的上家并不一定就拥有全部后缀最低价的账户,所以可能会导致部分后缀的价格远远高于普通价。一般我们都是只保证com net org的价格是8.95美元,其他后缀看情况进行设置(设置确实很繁琐,有些后缀都懒得设置),一般比自己价格高1美金左右,所以你要选择一个好的上家,这样你的价格才能保持相对较低。
因为前几年ICANN统一涨价国际域名,涨价2次,每次涨0.5美金,导致eNom的系统中出现了$8.45的Reseller账户,这种账户都是以前老的$7.95涨价0.5美金而来。我们现在看到的$7.95美金的账户,其实是原来的$6.95 eNom Reseller账户涨价后变成的。
如果你想购买$7.95或者$8.45的eNom Reseller账户,可以到 www.enomname.com 看看,不知道他现在还有剩下的账号没有,这种账户卖一个就少一个,你想买的话,就要赶快下手了。


今天有个从我这里免费拿$8.95账户的朋友问我,怎么他开设子账户的retail价格官方提示不得低于$10.21呢?其实不必疑惑,就算我的7.95美金代理账户开设的retail账户价格也不得低于9.18美金啊。毕竟retail和Reseller还是有蛮大差别的。
相当于一个是批发商,一个是零售商,你说价格能一样吗?
如果你需要为自己的客户开设价格稍微低点的子账户,只有弄成Reseller了,Reseller的价格就宽松很多。